Тарифы
Комиссии Waltix
Комиссии и минимальные суммы по каждой валюте. Значения общие для всех пользователей без индивидуальных условий и приходят напрямую с бэкенда.
Пополнение
Минимальные суммы и комиссии при пополнении
| Актив | Мин. сумма | Комиссия | Комиссия через API |
|---|---|---|---|
| BNB BEP20 | 0.005 BNB | – | 0.15% |
| BTC BTC | 0.00001 BTC | – | 0.15%* |
| ETH ERC20 | 0.005 ETH | – | 0.15% |
| GRAM TON | 0.1 GRAM | – | 0.15% |
| LTC LTC | 0.001 LTC | – | 0.15% |
| TRX TRC20 | 2 TRX | – | 0.15% |
| USDT BEP20 | 5 USDT | – | 0.15% |
| USDT ERC20 | 10 USDT | – | 0.15% |
| USDT TON | 10 USDT | – | 0.15% |
| USDT TRC20 | 10 USDT | – | 1.5 USDT |
| XMR XMR | 0.003 XMR | – | 0.15% |
Вывод
Минимальные суммы и комиссии при выводе
| Актив | Мин. сумма | Комиссия | Комиссия через API |
|---|---|---|---|
| BNB BEP20 | 0.001 BNB | 0.00025 BNB | 0.00025 BNB |
| BTC BTC | 0.00001 BTC | 0.00003 BTC* | 0.00003 BTC* |
| ETH ERC20 | 0.00001 ETH | 0.001 ETH | 0.001 ETH |
| GRAM TON | 0.5 GRAM | 0.1 GRAM | 0.1 GRAM |
| LTC LTC | 0.001 LTC | 0.01 LTC | 0.006 LTC |
| TRX TRC20 | 5 TRX | 1 TRX | 1 TRX |
| USDT BEP20 | 1 USDT | 1 USDT | 1 USDT |
| USDT ERC20 | 10 USDT | 1.5 USDT | 1 USDT |
| USDT TON | 1 USDT | 0.5 USDT | 0.3 USDT |
| USDT TRC20 | 1 USDT | 3 USDT | 2.5 USDT |
| XMR XMR | 0.01 XMR | 0.001 XMR | 0.0032 XMR |
* Комиссия по BTC указана от минимального значения — итоговая сумма зависит от выбранного вами приоритета на момент создания операции.